產(chǎn)品目錄 / Products
FD真空冷凍干燥技術(shù)是比較新型*干燥技術(shù),凍干機(jī)在實(shí)驗(yàn)室科研領(lǐng)域也有在廣泛的應(yīng)用。目前國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)有哪些型號(hào)選型?
1、從外觀上
外觀上劃分,實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)有臺(tái)式、立式、臥式三種;臺(tái)式凍干機(jī)可以置于桌面使用,立式凍干機(jī)對(duì)于實(shí)驗(yàn)室空間比較狹小比較靈活些,臥式凍干機(jī)相對(duì)大些。
2、功能配置上
功能配置上劃分,實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)有普通型、壓蓋型、多歧管型、原位型四種裝置可選。其中多歧管型凍干機(jī)還劃分為多歧管普通型、多歧管壓蓋型、T型架三種;而實(shí)驗(yàn)室用的原位凍干機(jī)目前國(guó)內(nèi)少數(shù)廠家才有,如上海田楓、上海拓紛等廠家。
原位型凍干機(jī)
3、冷凝溫度上
冷凝溫度上劃分,實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)主要有-50℃、-60℃、-80℃三款。不同冷凝溫度實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)的選用,要根據(jù)平常研究的物料結(jié)冰點(diǎn)、特性等因素考慮。
冷阱溫度為-50℃的凍干機(jī)適用于水溶劑或者溶劑凝固點(diǎn)在-40℃以上的產(chǎn)品凍干,冷阱溫度對(duì)捕水能力的影響實(shí)驗(yàn)表明冷阱溫度從-35℃下降到-50℃,捕水能力提升明顯,冷阱溫度低于-50℃,冷阱的捕水能力提升不明顯。因此,在沒(méi)有特殊需求的情況下,選用冷阱溫度-50℃即可。冷阱溫度為-80℃左右的凍干機(jī)適用于大部分產(chǎn)品如含有有機(jī)溶劑的產(chǎn)品凍干或者一些特殊產(chǎn)品的凍干。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12 ㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盤(pán):&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07 ㎡ | 物料盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12 ㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 物料盤(pán):&200*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07 ㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可選8只 |
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真空度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 | 配置 | |
TF-FD-1PF 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料盤(pán):&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
TF-FD-1L 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盤(pán):&200*4層 |
壓蓋型 | 0.07㎡ | 物料盤(pán):&180*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.07㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 | |||||
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料盤(pán):&240*4層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤(pán):&240*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
TF-FD-18 真空數(shù)顯 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物料盤(pán):&240*4層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤(pán):&240*4層 | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只 物料盤(pán):&220*3層 |
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真空度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤(pán):&240*6層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
TF-FD-27 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盤(pán):&240*6層 |
壓蓋型 | 0.11㎡ | 物料盤(pán):&220*3層 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; | |||||
多歧管壓蓋型 | 0.11㎡ | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可選8只; |
T型架冷凍干燥機(jī)參數(shù):產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi),它具有保藏期長(zhǎng)、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |